Superstreet 150
ЖКУ-250 (с лампой ДНаТ-250) и РКУ-400 (с лампой ДРЛ-400)
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Super street оснащен специальным уровнем, позволяющим точно установить светильник. Корпус Super street полностью исключает образование наледи и сосулек, а специальное пыле - и грязеотталкивающее покрытие защищает светильник от засоров.
Крепление
Оптика
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 154 до 286 |
Частота, Гц | от 48 до 52 |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Защита от непрерывного воздействия повышенного напряжения до 400В | не менее 2 часов |
Потребляемая мощность, Вт | 125 |
Световой поток светильника, лм | 16700 (Ш8), 16756 (Ш13), |
Цветовая температура, К | от 3000 до 5000 |
Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 491х249х100 |
Масса, кг | 6,5 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Модификации светильника
Модель | Super street 150 | Super street 150 |
Артикул | 304111 | 304113 |
Диаграмма светового распределения | Ш13 | Ш13 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 |
Модель | Super street 150 | Super street 150 |
Артикул | 304112 | 304114 |
Диаграмма светового распределения | Ш8 | Ш8 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 |
Габаритные размеры

Диаграммы светового распределения






Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.